Gewässer | Aal | Bachforelle | Barsch | Butt | Hecht | Karpfen | Regenbogen | Schlei | Sonstige | Zander | Begehung | Nichts |
Brack 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 161 | 134 | ||||
Brack 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 3 | 180 | 142 | ||||
Brunkhorst | 2 | 2 | 1 | 125 | 120 | |||||||
Dampfereste | 65 | 29 | 38 | 2 | 60 | 859 | 698 | |||||
Kasernenbrack | 5 | 2 | 3 | 17 | 3 | 160 | 130 | |||||
Mühlenteich Buxtehude | 156 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 588 | 442 | |||
Obereste | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 216 | 188 | |||||
Ovelgönne Kies | 4 | 2 | 5 | 71 | 15 | 2 | 415 | 310 | ||||
Ovelgönne Mühlen | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 101 | 77 | |||||
Wiesen & Weiden | 48 | 4 | 12 | 9 | 12 | 6 | 510 | 450 | ||||
Zwischeneste | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 728 | 629 | ||
Untereste | 41 | 4 | 15 | 54 | 21 | |||||||
Lühe | 22 | 1 | 1 | 24 | 14 | |||||||
Alte Süderelbe | 1 | 7 | 6 | |||||||||
Dove - Gose Elbe | 3 | 3 | ||||||||||
Strom-Elbe | 3 | 20 | 34 | 12 | ||||||||
Oortkaten | 2 | 2 | ||||||||||
Oste | 1 | 1 | ||||||||||
Summe | 389 | 15 | 74 | 38 | 30 | 128 | 3 | 63 | 192 | 27 | 4168 | 3379 |
Art | Länge in cm |
Aal | 95 |
Bachforelle | 35 |
Barsch | 42 |
Butt | 35 |
Hecht | 94 |
Karpfen | 81 |
Meerforelle | 82 |
Regenbogen | 44 |
Schlei | 48 |
Zander | 82 |
Bachsaibling | 45 |
Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :